, ,
2016.07.07 Badania laboratoryjne MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. - jakość wody
Jakość wody
Jakość wody podawanej mieszkańcom Ostrowca Św. z ujęcia podziemnego Kąty Denkowskie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku (Dz. U z 2017r., poz. 2294).
Wyniki analiz wody przeprowadzonych w laboratorium MWiK Sp. z o.o. w II półroczu 2018r.
Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wielkość | Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) | Identyfikacja metody |
1 | Mętność | NTU | <0,08-1 | Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres do 1,0 | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |
2 | Barwa | mg /l Pt | <5 | Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. | PN-EN ISO 7887:2002 |
3 | Zapach | - | akceptowalny <1 | Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. |
PB-05 wyd. 3 z dnia 15.09.2011r. |
4 | Smak | - | akceptowany <1 | Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. | PB-05 wyd. 3 z dnia 15.09.2011r. |
5 | pH | - | 7,6-7,8 | 6,5-9,5 | PN-EN ISO 10523:2012 |
6 | Stężenie żelaza ogólnego | µg /l | <50 | 200 | PN-ISO 6332:2001 |
7 | Stężenie azotu amonowego | mg /l | <0,1 | 0,50 | PN-C-04576-4:1994 |
8 | Stężenie azotynów | mg /l | <0,06 | 0,50 | PN-EN 26777:1999 |
9 | Stężenie azotanów | mg /l | 11-13 | 50 | PN-82/C 04576.08:1982 |
10 | Stężenie manganu ogólnego | µg /l | <50 | 50 | PN-92/C-04590/03 |
11 | Przewodność elektryczna właściwa w 25C | µS /cm | 410-430 | 2500 | PN-EN 27888:1999 |
12 | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 44(+-4)h w temp. 36(+-2)C |
jtk/1ml | 1-20 | 50 | PN-EN ISO 6222:2004 |
13 | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 68(+-4)h w temp. 22(+-2)C |
jtk/1ml | 15-37 | bez nieprawidłowych zmian | PN-EN ISO 6222:2004 |
14 | Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |
15 | Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |
16 | Obecność i liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | jtk/100ml | 0 | 0 |
PN-ISO 7899-2:2004 |
17 | Twardość | mg /l CaCO3 | 216-225 | 60-500 | PN-ISO 6059:1999 |
18 | Chlorki | mg /l | 6-9 | 250 | PN-ISO 9297:1994 |
|
|
|
realizacja: |
|||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||